Ceas Smart Sport Albastru cu monitorizare temperatura si sistem imunitar SWW98
Ceas Smart ce monitorizează temperatura, sistemul imunitar, ritmul cardiac, presiunea arterială, nivelul oxigenului din sânge, oboseala, stresul , somnul și nivelul de sedentarism.
| Atribute produs | |
| Detalii Produs | |
| Mecanism | Digital |
| Stil | Sport |
| Afisaj | < 2", 1.54 "inch TFT |
| Material Carcasa | Aliaj |
| Material geam | ABS |
| Material bratara | Silicon |
| Sistem de inchidere | Catarama standard |
| Functii | Temperatura corpului Ritm cardiac Monitorizare somn Monitorizare sistem imunitar Monitorizare presiunea arterială Monitorizare nivel oxigen din sânge Monitorizare stres Compatibilitate Android si IOS |
| Incarcator | cablu USB |
| Continut cutie | Ceas Incarcator Manual utilizare |
| Garantie (ani) | 2 |

-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)





-250x250.jpg)



-250x250.jpg)






